Haval H9
Технические характеристики
2.0 8AT (H9) | 2.0 8AT (H9) дизель |
Двигатель
Тип двигателя | GW4C20 | GW4T20T |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное |
Тип топлива | бензин | дизель EN590 |
Рабочий объем, куб. см | 1967 | 1996 |
Степень сжатия | 9.6 | 16.0 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.)/об/мин | 180 (245)5500 | 140 (190) 4000 |
Максимальный крутящий момент, Hм/ об/мин. | 350/1800-4000 | 420/1400-2400 |
Кузов
Тип кузова | универсал | универсал |
Количество дверей | 5 | 5 |
Количество мест спереди / сзади | 2 / 3 / 2 | 2 / 3 / 2 |
Размеры (длина/ширина/высота), мм | 4856/1926/1910 | 4856/1926/1910 |
Объем багажника, л (мин/макс. со сложенными сидениями) | 747/1457 | 747/1457 |
Трансмиссия
Тип трансмиссии | 8АКПП | 8АКПП |
Колесная формула | 4x4 | 4x4 |
Привод | полный с системой адаптации к дорожным условиям (6 режимов) | полный с системой адаптации к дорожным условиям (6 режимов) |
Динамические характеристики
Снаряженная масса, кг | 2325 | 2450 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | |
Время разгона до 0-100 км/ч, сек | 12,4 | |
Емкость топливного бака, л | 80 | 80 |
Подвеска
Колесная база, мм | 2800 | 2800 |
Дорожный просвет, мм | 206 | 206 |
Подвеска передняя | Независимая двухрычажная | Независимая двухрычажная |
Подвеска задняя | Зависимая многорычажная | Зависимая многорычажная |
Тормозная система | ||
Передние / задние тормоза | дисковые вентилируемые/дисковые | дисковые вентилируемые/дисковые |
Шины | 265/60 R18 | 265/60 R18 |
Расход топлива (данные производителя), л/100км
Город, л/100км | ||
Трасса, л/100км | ||
Смешанный цикл, л/100км | 12,3 |